Tabelle
PENNY DEL · Saison 2025/26
| # | Team | Sp | S | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Eisbären Berlin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ERC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Grizzlys Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Kölner Haie | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Straubing Tigers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Noch keine beendeten Spiele erfasst, daher stehen alle Werte auf 0. Die Tabelle berechnet sich automatisch, sobald Ergebnisse vorliegen.
Punktregel vereinfacht: 3 Punkte je Sieg, 0 bei Niederlage. Die DEL-übliche Trennung von Verlängerungs- und Penalty-Entscheidungen (3/2/1/0) folgt, sobald das Datenmodell OT/SO erfasst.